![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > Aegean > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | Aegean - MICROS COFFEE AND FUEL Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Καρδία | Νικ. Πλαστήρα 4 | 2392065641 | |
| | Aegean - ΜΠΑΛΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Κάτω Σχολάρι | 2392091102 | ||
| | Aegean - ΓΚΙΤΣΙΟΥΔΗ Π. ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Κουφάλια | 1ο χλμ. Κουφαλίων-Χαλκηδόνας | 2391054191 | |
| | Aegean - ΤΑΝΟΣ & YIOI Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Λαγκαδάς | 1ο χλμ. Λαγκαδά-Κολχικού | 2394025986 | |
| | Aegean - ΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Λαγκαδάς | Μεγ. Αλεξάνδρου 28 | 2394025986 | |
| | Aegean - ΤΙΤΑΝ FUELS Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Λιβαδάκι | 21ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας | 2392029019 | |
| | Aegean - NEXT FUEL Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Μενεμένη | Μαντείων 6-8 | 2310542810 | |
| | Aegean - ΑΟΥΤΟ ΧΟΦ Ε.Π.Ε. | Θεσσαλονίκης-Μενεμένη | 3η Πάροδος Σοφούλη 10 | 2310700295 | |
| | Aegean - ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Θεσσαλονίκης-Νέα Μαγνησία | Ίωνος Δραγούμη 38 | ||
| | Aegean - GPL GAS STATION Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Νέο Ρύσιο | Κωνσταντινουπόλεως | ||
| | Aegean - CHAMPO Ι.Κ.Ε. | Θεσσαλονίκης-Πεύκα | 2ο χλμ. Επ. Οδ. Πευκών-Φίλυρου | ||
| | Aegean - AEGEAN GEORGIKIS SCHOLIS I.K.E. | Θεσσαλονίκης-Πυλαία | Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 70 | ||
| | Aegean - AP GAS Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Σίνδος | Χρυσοστόμου Σμύρνης 14 | ||
| | Aegean - ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Θεσσαλονίκης-Σίνδος | 12ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Έδεσσας | 2310722251 | |
| | Aegean - STAUROUPOLI FUEL Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Σταυρούπολη | Ιατρού Γωγούση & Καπετάν Άγρα | ||
| | Aegean - ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Σταυρούπολη | Λαγκαδά 236 | 2310588141 | |
| | Aegean - ΧΡΥΣΑΦΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Σταυρούπολη | Στρατηγού Μακρυγιάννη 49Α | ||
| | Aegean - AV GAS Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Συκιές | Ρήγα Φεραίου 142 | 6947840578 | |
| | Aegean - NEAPOLI FUEL Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Συκιές | Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 138 | ||
| | Aegean - GP GAS STATION Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Ταγαράδες | Ξάνθου 2 | 6947840578 | |
| | Aegean - ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Θεσσαλονίκης-Χαλκηδόνα | Φανής Μισκάκη 64 | 2391022142 | |
| | Aegean - ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Γ. & Π. O.E. | Ιωαννίνων-Ανάληψη | Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων | 2656022105 | |
| | Aegean - ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Ιωαννίνων-Ασπρόχωμα | 6ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας | 2651048288 | |
| | Aegean - ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Ιωαννίνων-Δροσοχώρι | Επ. Οδ. Καστρίτσας-Δροσοχωρίου | 2651058200 | |
| | Aegean - ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ Α.Ε. | Ιωαννίνων-Κατσικάς | 3ης Σεπτεμβρίου & Βοσπόρου | 2651035355 | |
| | Aegean - ΙΡΙΔΑ Ε.Ε. | Ιωαννίνων-Κάτω Νεοχωρόπουλο | Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου 31 | ||
| | Aegean - FUELS IOANNINA Ε.Ε. | Ιωαννίνων-Νεοχωρόπουλο | Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου | ||
| | Aegean - ΜΠΑΡΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Ιωαννίνων-Πεδινή | Δωδώνης 21 | 2651090008 | |
| | Aegean - ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Ιωαννίνων-Σταυράκι | 2651062223 | ||
| | Aegean - ΚΑΠΑΤΖΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Καβάλας-Αντιφίλιπποι | Επ. Οδ. Καβάλας-Σερρών | 2592043656 | |
| | Aegean - ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Καβάλας-Ελευθερές | 2594041271 | ||
| | Aegean - ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Καβάλας-Ζυγός | Επ. Οδ. Αμυγδαλεώνος-Σταυρούπολης | 2510392024 | |
| | Aegean - ULTRA FUEL Ε.Ε. | Καβάλας-Καβάλα | Αμερ. Ερυθρού Σταυρού 146 | ||
| | Aegean - ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Καβάλας-Καβάλα | Ερυθρού Σταυρού 56 | 2510834992 | |
| | Aegean - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Καβάλας-Κεραμωτή | 2591051242 | ||
| | Aegean - TRUST ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Καβάλας-Κοκκινόχωμα | 2510329769 | ||
| | Aegean - ΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Καβάλας-Χρυσούπολη | Δεληκάρη 10 | 2591022194 | Υπηρεσίες: Λιπαντικά, Mini market, Κάρτα Aegean, Πιστωτική κάρτα. |
| | Aegean - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Καβάλας-Θάσος-Λιμενάρια | Ε.Ο. Θάσου-Λιμεναρίων | 2593052482 | |
| | Aegean - ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Καστοριάς-Νεστόριο | Επ. Οδ. Καστοριάς-Νεστόριου | 2467031066 | |
| | Aegean - ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Κέρκυρας-Γαζιάτικα | 10ο χλμ. Εθν. Παλαιοκαστρίτσας | 2661099181 | |
| | Aegean - ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κέρκυρας-Καστανιά | Ε.Ο. Κέρκυρας-Αχιλλείου | 2661027693 | |
| | Aegean - ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Κέρκυρας-Λιαπάδες | Επ. Οδ. Παλαιοκαστρίτσας-Πέλεκα | 2663041577 | |
| | Aegean - ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Κέρκυρας-Σκριπερό | 15ο χλμ. Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας | 6936669906 | |
| | Aegean - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κεφαλληνίας-Βλαχάτα | Επ. Οδ. Αργοστολίου-Πόρου | 2671031286 | |
| | Aegean - ΑΡΤΕΛΑΡΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κεφαλληνίας-Καραβόμυλος | 2674022005 | ||
| | Aegean - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κεφαλληνίας-Κοκολάτα | Επ. Οδ. Αργοστολίου-Πόρου | 2671027113 | |
| | Aegean - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κεφαλληνίας-Ληξούρι-Άγιος Αντώνιος | Επ. Οδ. Ληξουρίου-Χαβδάτα | 6973995662 | |
| | Aegean - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κεφαλληνίας-Ληξούρι | Ανδρέα Λασκαράτου 22 | ||
| | Aegean - ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | Κεφαλληνίας-Μουσάτα | Επ. Οδ. Αργοστολίου-Πόρου | 2671031330 | |
| | Aegean - ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Κιλκίς-Γοργόπη | 2343031513 | ||
| | Aegean - ΠΟΥΛΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | Κιλκίς-Γουμένισσα | Καπετάν Γκόνου | 2343042613 | |
| | Aegean - ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Κιλκίς-Κάτω Απόστολοι | 2341094524 | ||
| | Aegean - ΘΩΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κιλκίς-Κιλκίς | 21ης Ιουνίου | ||
| | Aegean - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κιλκίς-Κιλκίς | Ελευθ. Βενιζέλου | 2341400121 | |
| | Aegean - ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Κιλκίς-Ρύζια | 2343071695 | ||
| | Aegean - ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κοζάνης-Αυλές | 4ο χλμ. Σερβίων-Λάρισας | 2464021557 | |
| | Aegean - ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κοζάνης-Δρέπανο | Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Κοζάνης | 2461092355 | |
| | Aegean - ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κοζάνης-Κοζάνη | Λαρίσης 29 | ||
| | Aegean - ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κοζάνης-Κοζάνη-Άγιος Χριστόφορος | Φιλίππου Β 5 | 2461022740 | |
| | Aegean - ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Κοζάνης-Σέρβια | 1ο χλμ. Ε.Ο. Σερβίων-Λάρισας | 2464047000 | |
| | Aegean - ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κορινθίας-Άγιοι Θεόδωροι | 63ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου | 2741060063 | |
| | Aegean - ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Κορινθίας-Ζευγολατιό | Γεωρ. Παπανδρέου 64 | 2741054054 | |
| | Aegean - ΣΤΑΪΚΟΣ Φ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κορινθίας-Κάτω Αλμυρή | Ε.Ο. Ισθμού-Επιδαύρου | 2741033313 | |
| | Aegean - ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Κορινθίας-Κιάτο | Ελευθ. Βενιζέλου 117 | 2742022394 | |
| | Aegean - ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κορινθίας-Κόρινθος | Λεωφ. Πατρών 79 | 2741023011 | |
| | Aegean - ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κορινθίας-Λουτράκι | Λεωφ. Αθηνών 200 | 2744065456 | |
| | Aegean - ΚΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κορινθίας-Σοφικό | Ε.Ο. Ισθμού-Επιδαύρου | 2741093494 | |
| | Aegean - ΜΕΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κορινθίας-Χιλιομόδι | Ε.Ο. Κορίνθου-Άργους | 2741098219 | |
| | Aegean - SANTORINI FUELS E.E. | Κυκλάδων-Θήρα-Βόθωνας | 2286032232 | ||
| | Aegean - ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ Ο.Ε. | Κυκλάδων-Θήρα-Εμπορείο | 2286081494 | ||
| | Aegean - ΝΗΣΟΣ FUELS Ε.Ε. | Κυκλάδων-Κέα-Κορησσία-Μεσολίβαδο | Επ. Οδ. Ιουλίδας-Κορησσίας | 2288028274 | |
| | Aegean - ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κυκλάδων-Μύκονος-Μύκονος-Αμυγδαλίδι | Περιφ. Οδός Μυκόνου | 2289077508 | |
| | Aegean - ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. | Κυκλάδων-Νάξος-Γαλανάδο-Άγιος Αρτέμιος | 2285026199 | ||
| | Aegean - ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κυκλάδων-Πάρος-Παροικιά | 2284021219 | ||
| | Aegean - ΦΡΕΡΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κυκλάδων-Σύρος-Πάγος | 2281075032 | ||
| | Aegean - ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΗΝΟΥ Ε.Ε. | Κυκλάδων-Τήνος-Τζάδος | Επ. Οδ. Τριαντάρου-Φαλατάδου | 2283041888 | |
| | Aegean - STATION GAS ΜΑΝΗ Ε.Ε. | Λακωνίας-Αρεόπολη | Επ. Οδ. Γυθείου-Αρεόπολης | 2733052131 | |
| | Aegean - ΤΣΟΥΒΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ | Λακωνίας-Ασωπός | Επ. Οδ. Μολάων-Πλύτρων | 2732082313 | |
| | Aegean - ΣΙΟΒΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Λακωνίας-Βρονταμάς | 6945830883 | ||
| | Aegean - ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λακωνίας-Ελίκα | Επ. Οδ. Βελιών-Νεάπολης | 6974863360 | |
| | Aegean - ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Λακωνίας-Κάμπος | Επ. Οδ. Μονεμβασιάς-Νεάπολης | 2734047070 | |
| | Aegean - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ο.Ε. | Λακωνίας-Κάτω Γλυκόβρυση | 2735091141 | ||
| | Aegean - ΜΟΛΑΟΙ FUEL Ε.Ε. | Λακωνίας-Μολάοι | Ε.Ο. Μονεμβασιάς-Κροκεών | ||
| | Aegean - ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Λακωνίας-Παλαιολόγιο | |||
| | Aegean - ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λακωνίας-Σκούρα | Επ. Οδ. Σπάρτης-Αγ. Δημητρίου | 2731077289 | |
| | Aegean - ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ε.Ε. | Λακωνίας-Τραπεζοντή | Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου | 2731035656 | |
| | Aegean - PLUTON Ε.Ε. | Λάρισας-Γιάννουλη | 3ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Τύρναβου | ||
| | Aegean - ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Λάρισας-Καλύβια | 2493061585 | ||
| | Aegean - DEPOSIT Ε.Ε. | Λάρισας-Λάρισα | 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης | ||
| | Aegean - ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | Λάρισας-Μακρυχώρι | 2495022409 | ||
| | Aegean - ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ Ε.Π.Ε. | Λάρισας-Νίκαια | 342,5ο χλμ. Α/Δ Αθηνών-Θεσσαλονίκης | 2410741070 | |
| | Aegean - ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ Ε.Π.Ε. | Λάρισας-Νίκαια | 342,5ο χλμ. Α/Δ Αθηνών-Θεσσαλονίκης | 2410741073 | |
| | Aegean - ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | Λάρισας-Στεφανόβουνο | Επ. Οδ. Τυρνάβου-Ελασσόνας | 2493087449 | |
| | Aegean - ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ | Λασιθίου-Άγιος Νικόλαος | Μίνωος | ||
| | Aegean - ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Λασιθίου-Γρα Λυγιά | 2842023481 | ||
| | Aegean - ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Λασιθίου-Γρα Λυγιά | 2842026597 | ||
| | Aegean - ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΘΕΟΚΛΗ | Λασιθίου-Ιεράπετρα | Λασθένους 95 | 2842028221 | |
| | Aegean - ΜΠΛΑΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λασιθίου-Κάτω Χωριό-Επισκοπή | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Επισκοπής-Παχιάς Άμμου | 2842031357 | |
| | Aegean - ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Λασιθίου-Μακρύς Γυαλός | 2843051498 | ||
| | Aegean - ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Λέσβου-Λέσβος-Βρίσα | 2252061870 |
| <<<123456>>> |